在温哥华想要靠独立开发生存到底需要多少的月收入呢?那天闲得慌算了一笔账。
| 项目 | 基本成本 | 舒适区成本 |
|---|---|---|
| 房租+水电网 | 900 | 1800 |
| 饮食 | 600 | 1200 |
| 公共交通 | 50 | 50 |
| 养车 | - | 400 |
| 电话、会员等 | 50 | 90 |
| 医疗保险 | 40 | 90 |
| 娱乐和爱好 | 50 | 200 |
| 小计 | $1,690 | $3,830 |
| 所得税 | +15% | +25% |
| 养老金预备 | +8% | +16% |
| 合计 | $2,079 | $5,400 |
| 合计 / 日 | $69 | $180 |
考虑过去三个月合计 $530 或者平均每日 $6 的 app 收入,大概是完成了 9% 的独立进度🙃️想要活得舒服就差更远了。这还没有考虑收入大幅波动带来的隐藏成本。
所以还是找个正经的 day job 是正途啊。